A partir de este miércoles sube el precio de los peajes de Invías
El Instituto Nacional de Vías – Invías, elevó los precios en un 3,18%, de las tarifas de las 41 estaciones de peaje a cargo de la institución, las cuales rigen a partir de este miércoles 16 de enero.
Así lo anunció el Director del Invías, Juan Esteban Gil Chavarría, quien precisó que la decisión se tomó a mediante la Resolución 00090 del 15 de enero de 2019,.
El cobro de las tarifas de peaje se efectuará teniendo en cuenta la siguiente clasificación vehicular y representa una actualización en el monto de cobro así:
CATEGORÍAS TIPO AUTOMÓVIILES Y EJES
Categoría I Automóviles, camperos, camionetas, microbuses con ejes de llanta sencilla
Categoría II Buses, busetas, microbuses con eje trasero de doble llanta y camiones de dos ejes
Categoría III Vehículos de pasajeros y de carga de tres y cuatro ejes
Categoría IV Vehículos de carga de cinco ejes
Categoría V Vehículos de carga de seis ejes
Las nuevas tarifas que cubren las siguientes estaciones de peaje estarán vigentes durante el período comprendido entre el 16 de enero de 2019 y el 15 de enero de 2020.
La nueva tabla de los peajes
| No. | Estación de Peaje | CATEGORÍA VEHICULAR | |||||||
| I | II | III | IV | V | VI | VII | |||
| 1 | ARCABUCO | $ 8.300 | $ 9.000 | $ 19.200 | $ 24.400 | $ 27.400 | $ – | $ – | |
| 2 | BICENTENARIO | $ 9.000 | $ 11.600 | $ 27.200 | $ 32.900 | $ 38.300 | $ – | $ – | |
| 3 | CAJAMARCA | $ 8.500 | $ 9.300 | $ 19.500 | $ 24.800 | $ 27.900 | $ – | $ – | |
| 4 | CANO | $ 10.000 | $ 10.700 | $ – | $ – | $ – | $ – | $ – | |
| 5 | CARIMAGUA | $ 12.000 | $ 17.400 | $ 17.400 | $ 17.400 | $ 31.600 | $ 50.200 | $ 57.900 | |
| 6 | DAZA | $ – | $ – | $ 22.200 | $ 29.100 | $ 33.600 | $ – | $ – | |
| 7 | EL CRUCERO | $ 8.300 | $ 9.000 | $ 19.200 | $ 24.400 | $ 27.400 | $ – | $ – | |
| 8 | EL BORDO | $ 8.500 | $ 9.300 | $ 19.500 | $ 24.800 | $ 27.900 | $ – | $ – | |
| 9 | LOS LLANOS | $ 8.500 | $ 9.300 | $ 19.500 | $ 24.800 | $ 27.900 | $ – | $ – | |
| 10 | RIO BLANCO | $ 8.500 | $ 9.300 | $ 19.500 | $ 24.800 | $ 27.900 | $ – | $ – | |
| 11 | RIO FRIO | $ 8.300 | $ 9.000 | $ 19.200 | $ 24.400 | $ 27.400 | $ – | $ – | |
| 12 | SACHICA | $ 8.300 | $ 9.000 | $ 19.200 | $ 24.400 | $ 27.400 | $ – | $ – | |
| 13 | SAN CLEMENTE | $ 8.300 | $ 9.000 | $ 19.200 | $ 24.400 | $ 27.400 | $ – | $ – | |
| 14 | TARAZA | $ 8.500 | $ 9.300 | $ 19.500 | $ 24.800 | $ 27.900 | $ – | $ – | |
| 15 | TORO | $ 8.300 | $ 9.000 | $ 19.200 | $ 24.400 | $ 27.400 | $ – | $ – | |
| 16 | CASABLANCA | $ 8.200 | $ 8.900 | $ 22.900 | $ 28.500 | $ 33.300 | $ – | $ – | |
| 17 | SABOYÁ | $ 8.200 | $ 8.900 | $ 22.900 | $ 28.500 | $ 33.300 | $ – | $ – | |
| 18 | OIBA | $ 8.200 | $ 8.900 | $ 22.900 | $ 28.500 | $ 33.300 | $ – | $ – | |
| 19 | CURITI | $ 8.200 | $ 8.900 | $ 22.900 | $ 28.500 | $ 33.300 | $ – | $ – | |
| 20 | LOS CUROS | $ 8.200 | $ 8.900 | $ 22.900 | $ 28.500 | $ 33.300 | $ – | $ – | |
| 21 | AGUAS NEGRAS | $ 10.500 | $ 13.300 | $ 31.200 | $ 37.400 | $ 43.900 | $ – | $ – | |
| 22 | GAMARRA | $ 7.900 | $ 8.900 | $ 18.800 | $ 23.800 | $ 27.300 | $ – | $ – | |
| 23 | LA GOMEZ | $ 10.500 | $ 13.300 | $ 31.200 | $ 37.400 | $ 43.900 | $ – | $ – | |
| 24 | MORRISON | $ 9.400 | $ 10.300 | $ 21.400 | $ 27.400 | $ 31.200 | $ – | $ – | |
| 25 | PAILITAS | $ 9.400 | $ 10.300 | $ 21.400 | $ 27.400 | $ 31.200 | $ – | $ – | |
| 26 | PLATANAL | $ 7.900 | $ 8.900 | $ 18.800 | $ 23.800 | $ 27.300 | $ – | $ – | |
| 27 | ZAMBITO | $ 10.500 | $ 13.300 | $ 31.200 | $ 37.400 | $ 43.900 | $ – | $ – | |
| 28 | SAN DIEGO | $ 4.600 | $ 5.000 | $ 5.500 | $ 5.900 | $ 12.300 | $ 35.600 | $ 40.500 | |
| 29 | RINCÓN HONDO | $ 9.300 | $ 9.900 | $ 10.800 | $ 11.500 | $ 12.400 | $ 35.600 | $ 40.800 | |
| 30 | SAN JUAN | $ 9.300 | $ 9.900 | $ 10.800 | $ 11.500 | $ 12.400 | $ 35.600 | $ 40.800 | |
| 31 | COCORNA | $ 12.100 | $ 19.100 | $ 16.700 | $ 20.800 | $ 41.600 | $ 59.300 | $ 59.300 | |
| 32 | PUERTO TRIUNFO | $ 12.100 | $ 19.100 | $ 16.700 | $ 20.800 | $ 41.600 | $ 59.300 | $ 59.300 | |
| 33 | CENCAR | $ 8.600 | $ 10.300 | $ 27.800 | $ 36.300 | $ 41.800 | $ – | $ – | |
| 34 | CERRITO | $ 8.600 | $ 10.300 | $ 27.800 | $ 36.300 | $ 41.800 | $ – | $ – | |
| 35 | CIAT | $ 8.700 | $ 10.400 | $ 28.100 | $ 36.400 | $ 41.900 | $ – | $ – | |
| 36 | ESTAMBUL | $ 8.700 | $ 10.400 | $ 28.100 | $ 36.400 | $ 41.900 | $ – | $ – | |
| 37 | MEDIACANOA | $ 8.600 | $ 10.300 | $ 27.800 | $ 36.300 | $ 41.800 | $ – | $ – | |
| 38 | PASO DE LA TORRE | $ 8.600 | $ 10.300 | $ 27.800 | $ 36.300 | $ 41.800 | $ – | $ – | |
| 39 | ROZO | $ 8.600 | $ 10.300 | $ 27.800 | $ 36.300 | $ 41.800 | $ – | $ – | |
| 40 | VILLARRICA | $ 8.600 | $ 10.300 | $ 27.800 | $ 36.300 | $ 41.800 | $ – | $ – | |
| 41 | TUNIA | $ 8.600 | $ 10.300 | $ 27.800 | $ 36.300 | $ 41.800 | $ – | $ – | |
El cobro de las tarifas en las estaciones Carimagua, San Diego, Rincón Hondo, San Juan, Cocorná y Puerto Triunfo se efectuará teniendo en cuenta las siguientes categorías:
| CATEGORIA | DESCRIPCION |
| Categoría I | Automóviles, camperos, camionetas |
| Categoría II | Buses |
| Categoría III | Camiones de dos ejes pequeños. |
| Categoría IV | Camiones de dos ejes grandes. |
| Categoría V | Camiones de tres ejes y cuatro ejes. |
| Categoría VI | Camiones de cinco ejes. |
| Categoría VII | Camiones de seis ejes |
El valor correspondiente a las tarifas especiales establecidas para las diferentes categorías de vehículos que transitan por algunas de las estaciones de peaje a cargo del INVÍAS será:
| Estación | Categorías vehiculares especiales | ||||||
| IE | IIE | IIIEE | IIIE | IVE | VB | VE | |
| BICENTENARIO | $ 4.300 | $ 5.500 | – | – | – | – | – |
| CRUCERO | $ 2.100 | $2.300 | – | – | – | – | – |
| LOS LLANOS | $4.300 | $ 4.600 | – | – | – | – | – |
| TARAZÁ | $ 5.600 | – | – | – | – | – | – |
| TORO | $ 2.400 | – | – | – | – | – | – |
| SABOYÁ | $ 2.200 | $ 2.200 | – | – | – | – | – |
| OIBA | $ 800 | $ 800 | – | – | – | – | – |
| CURITI | $ 6.200 | – | – | – | – | – | – |
| GAMARRA | $ 200 | $ 200 | $ 4.500 | $ 9.500 | $ 12.100 | – | $ 13.800 |
| PAILITAS | $4.600 | $ 200 | $ 5.300 | $ 10.800 | $ 13.800 | – | $ 15.700 |
| PLATANAL | $ 200 | $ 200 | $ 4.500 | $ 9.500 | $ 12.100 | – | $ 13.800 |
| SAN DIEGO | $ 3.200 | – | – | – | – | $ 26.700 | – |
| RINCÓN HONDO | – | – | – | – | – | $ 26.700 | – |
| SAN JUAN | $ 3.000 | – | – | – | – | $ 26.700 | – |
| COCORNÁ | $ 1.000 | $ 1.000 | – | $ 1.000 | $ 1.000 | – | – |
| CENCAR | $ 4.000 | – | – | – | – | – | – |
| CIAT | $ 4.500 | $ 7.700 | – | – | – | – | – |
| ESTAMBUL | $ 4.500 | $ 7.700 | – | – | – | – | – |
| ROZO | $ 4.400 | – | – | – | – | – | – |
| VILLARICA | $ 4.400 | $ 5.300 | – | – | – | – | – |
| TUNJA | $ 4.400 | $ 5.300 | – | – | – | – | – |
También se ajustó el valor de las tarifas correspondientes a ejes de Grúa, Remolque y Cañero:
| No. | Estación de Peaje | EJES | |||
| EJE GRUA | EJE REMOLQUE | EJE ADICIONAL | EJE CAÑERO | ||
| 1 | ARCABUCO | $ 6.400 | $ 8.400 | $ 8.700 | $ – |
| 2 | BICENTENARIO | $ 6.400 | $ 8.400 | $ 8.700 | $ – |
| 3 | CAJAMARCA | $ 6.400 | $ 8.400 | $ 8.700 | $ – |
| 4 | CANO | $ 6.500 | $ 9.400 | $ – | $ – |
| 5 | CARIMAGUA | $ – | $ – | $ – | $ – |
| 6 | DAZA | $ 6.500 | $ 9.400 | $ 9.700 | $ – |
| 7 | EL CRUCERO | $ 6.400 | $ 8.400 | $ 8.700 | $ – |
| 8 | EL BORDO | $ 6.400 | $ 8.400 | $ 8.700 | $ – |
| 9 | LOS LLANOS | $ 6.400 | $ 8.400 | $ 8.700 | $ – |
| 10 | RIO BLANCO | $ 6.400 | $ 8.400 | $ 8.700 | $ – |
| 11 | RIO FRIO | $ 6.400 | $ 8.400 | $ 8.700 | $ 6.700 |
| 12 | SACHICA | $ 6.400 | $ 8.400 | $ 8.700 | $ – |
| 13 | SAN CLEMENTE | $ 6.400 | $ 8.400 | $ 8.700 | $ – |
| 14 | TARAZA | $ 6.400 | $ 8.400 | $ 8.700 | $ – |
| 15 | TORO | $ 6.400 | $ 8.400 | $ 8.700 | $ 6.700 |
| 16 | CASABLANCA | $ 6.700 | $ 9.600 | $ 9.800 | $ – |
| 17 | SABOYÁ | $ 6.700 | $ 9.600 | $ 9.800 | $ – |
| 18 | OIBA | $ 6.700 | $ 9.600 | $ 9.800 | $ – |
| 19 | CURITI | $ 6.700 | $ 9.600 | $ 9.800 | $ – |
| 20 | LOS CUROS | $ 6.700 | $ 9.600 | $ 9.800 | $ – |
| 21 | AGUAS NEGRAS | $ 7.000 | $ 9.600 | $ 9.800 | $ – |
| 22 | GAMARRA | $ 6.400 | $ 8.400 | $ 8.700 | $ – |
| 23 | LA GOMEZ | $ 7.000 | $ 9.600 | $ 9.800 | $ – |
| 24 | MORRISON | $ 7.000 | $ 9.600 | $ 9.800 | $ – |
| 25 | PAILITAS | $ 7.000 | $ 9.600 | $ 9.800 | $ – |
| 26 | PLATANAL | $ 6.400 | $ 8.400 | $ 8.700 | $ – |
| 27 | ZAMBITO | $ 7.000 | $ 9.600 | $ 9.800 | $ – |
| 28 | SAN DIEGO | $ – | $ – | $ – | $ – |
| 29 | RINCÓN HONDO | $ – | $ – | $ – | $ – |
| 30 | SAN JUAN | $ – | $ – | $ – | $ – |
| 31 | COCORNA | $ – | $ – | $ – | $ – |
| 32 | PUERTO TRIUNFO | $ – | $ – | $ – | $ – |
| 33 | CENCAR | $ 6.400 | $ 20.400 | $ 10.300 | $ 6.400 |
| 34 | CERRITO | $ 6.400 | $ 20.400 | $ 10.300 | $ 6.400 |
| 35 | CIAT | $ 6.400 | $ 20.400 | $ 10.300 | $ 6.400 |
| 36 | ESTAMBUL | $ 6.400 | $ 20.400 | $ 10.300 | $ 6.400 |
| 37 | MEDIACANOA | $ 6.400 | $ 20.400 | $ 10.300 | $ 6.400 |
| 38 | PASO DE LA TORRE | $ 6.400 | $ 20.400 | $ 10.300 | $ 6.400 |
| 39 | ROZO | $ 6.400 | $ 20.400 | $ 10.300 | $ 6.400 |
| 40 | VILLARRICA | $ 6.400 | $ 20.400 | $ 10.300 | $ 6.400 |
| 41 | TUNIA | $ 6.400 | $ 20.400 | $ 10.300 | $ 6.400 |

